Sportuojantiems bioMagnis+bioKalis SPORT&BASIC, 14 pak.
nuo 4,44 €
Kainos vaistinėse
Palyginome 8 vaistinių pasiūlymus. Pirksite pasirinktos vaistinės svetainėje, už prekę, kainą ir pristatymą atsako vaistinė.
Kainos atnaujintos spalio 27 d. 04:36
Gera kaina! Viena mažiausių kainų per paskutines 30 d.
Maisto papildas. Maisto papildas nepakeičia visavertės ir įvairios mitybos. Nevartokite daugiau nei rekomenduojama paros dozė.
Pranešime, kai prekė atpigs
Pažymėkite prekes, ir parašysime el. paštu, kai jos atpigs. Nemokamai.
Kitos Vitaminai ir maisto papildų akcijos šiandien
Sportuojantiems biomagnis+biokalis sport&basic kainų istorija
Paskutinė žinoma kaina — 4,44 € (2026-10-27), tai istorinis minimumas.
Mažiausia
4,44 €
Vidutinė
7,56 €
Didžiausia
12,92 €
Visi kainų įrašai lentelėje
| Data | Vaistinė | Kaina |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 100 metų vaistinė | 4,44 € |
| 2026-10-27 | Benu vaistinė | 4,87 € |
| 2026-10-27 | InternetineVaistine.lt | 5,57 € |
| 2026-10-27 | Mano vaistinė | 5,65 € |
| 2026-10-27 | Rx vaistinė | 5,67 € |
| 2026-10-27 | Eurovaistinė | 9,37 € |
| 2026-10-27 | Camelia | 11,19 € |
| 2026-10-27 | Apotheka | 12,92 € |
| 2026-10-12 | Mano vaistinė | 5,65 € |
| 2026-10-12 | 100 metų vaistinė | 4,44 € |
| 2026-10-12 | Rx vaistinė | 5,37 € |
| 2026-10-12 | InternetineVaistine.lt | 5,57 € |
| 2026-10-12 | Apotheka | 12,92 € |
| 2026-10-12 | Benu vaistinė | 4,87 € |
| 2026-10-12 | Camelia | 11,19 € |
| 2026-10-12 | Eurovaistinė | 12,49 € |
| 2026-10-05 | InternetineVaistine.lt | 5,57 € |
| 2026-10-05 | Apotheka | 12,92 € |
| 2026-10-05 | Eurovaistinė | 8,74 € |
| 2026-10-05 | Benu vaistinė | 4,99 € |
| 2026-10-05 | Camelia | 11,19 € |
| 2026-10-05 | Rx vaistinė | 5,37 € |
| 2026-10-05 | 100 metų vaistinė | 4,73 € |
| 2026-10-05 | Mano vaistinė | 5,65 € |
Apie prekę
Verta žinoti
- Forma: milteliai, pakuotėje 14 vnt.
- Pakuotės užtenka 14 dienų, vartojant pagal nurodytą paros dozę (1 per dieną).
- Skirta nuo 6 metų.
- Tinka suaugusiems.
- Be jokių cheminių priedų, be cheminių priedų, be dažiklių, be dirbtinių kvapiųjų medžiagų.
- Kilmės šalis: Izraelis.
- Gamintojas: Gadot Biochemical Ind. Ltd.
Kiekis (1 pakelyje)
| Medžiaga | Kiekis | RMV* |
|---|---|---|
| Natrio | 300 mg | |
| Kalio | 300 mg | 15 % |
| Džiovintosios plikosios malpigijos (acerola) | 250 mg | |
| vitamino C | 40 mg | 50 % |
| Cinko | 5 mg | 50 % |
* RMV – referencinė maistinė vertė.
Sudėtis
Natrio citratas, Kalio citratas, Citrinų rūgšties magnio druskos (magnio citratas) natūralios kilmės iš Negyvosios jūros, Natrio karbonatas, Džiovintų plikųjų malpigijų (acerola) ekstraktas (lot. Malpighia glabra L.), Cinko citratas.
Šaltinis – prekės aprašymas el. vaistinėse: Apotheka, Mano vaistinė.
Prieš vartodami perskaitykite informaciją ant pakuotės.